| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   S2SHINDCASTSclimoATMclimoLND/archive/cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10/ocn/hist/ |  |  -- | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.dd.2000-04-10-03600 | 3.58 Kbytes | 2022-08-14T20:41:42.731Z | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.do.2000-04-10-03600 | 32.04 Kbytes | 2022-08-14T20:41:42.782Z | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.dt.2000-04-10-03600 | 856.0 bytes | 2022-08-14T20:41:42.782Z | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.dv.2000-04-10-03600 | 3.0 bytes | 2022-08-14T20:41:42.783Z | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.h.2000-04-10.nc | 85.53 Mbytes | 2022-08-14T20:41:46.069Z | 
| cesm2cam6climoATMclimoLND.2000-04-10.10.pop.hv.nc | 117.9 Mbytes | 2022-08-14T20:41:47.871Z | 
Catalog
             
        