| Dataset | Size | Last Modified | 
|---|---|---|
|   1_day_sample/ensmean/ |  |  -- | 
| bfg_2023093006_fhr03_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T14:09:38Z | 
| bfg_2023093006_fhr06_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T14:09:39Z | 
| bfg_2023093006_fhr09_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T14:09:39Z | 
| bfg_2023093012_fhr03_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T16:19:56Z | 
| bfg_2023093012_fhr06_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T16:19:56Z | 
| bfg_2023093012_fhr09_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T16:19:56Z | 
| bfg_2023093018_fhr03_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T18:48:52Z | 
| bfg_2023093018_fhr06_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T18:48:52Z | 
| bfg_2023093018_fhr09_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T18:48:52Z | 
| bfg_2023100100_fhr03_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T20:58:49Z | 
| bfg_2023100100_fhr06_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T20:58:50Z | 
| bfg_2023100100_fhr09_ensmean | 70.26 Mbytes | 2024-04-21T20:58:50Z | 
| sfg_2023093006_fhr03_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T14:09:35Z | 
| sfg_2023093006_fhr06_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T14:09:37Z | 
| sfg_2023093006_fhr09_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T14:09:38Z | 
| sfg_2023093012_fhr03_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T16:19:53Z | 
| sfg_2023093012_fhr06_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T16:19:54Z | 
| sfg_2023093012_fhr09_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T16:19:55Z | 
| sfg_2023093018_fhr03_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T18:48:50Z | 
| sfg_2023093018_fhr06_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T18:48:51Z | 
| sfg_2023093018_fhr09_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T18:48:52Z | 
| sfg_2023100100_fhr03_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T20:58:47Z | 
| sfg_2023100100_fhr06_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T20:58:48Z | 
| sfg_2023100100_fhr09_ensmean | 505.4 Mbytes | 2024-04-21T20:58:49Z | 
Catalog
             
        